Eredmények

Abszolút eredménylisták:

FUTÓVERSENY

  • 21097,5 m | M - férfiak (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
  • 20150 m | M - férfiak (1999, 2000)
  • 10000 m | Z - nők, korhatár nélkül (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006), D - ifjúsági kategória 18 éves korig (2004, 2005, 2006)
  • 9700 m | Z - nők, korhatár nélkül (1999, 2000)
  • 9000 m | Z - nők, korhatár nélkül (2007)
  • 8000 m | Z - nők, korhatár nélkül (2008, 2009, 2010)
  • 5000 m | D - ifjúsági kategória 18 éves korig (2007, 2008, 2009, 2010)

KERÉKPÁRVERSENY

  • 67000 m | C - kerékpárverseny (2007)
  • 66000 m | C - kerékpárverseny (2008, 2009, 2010)
  • 42195 m | C - kerékpárverseny (2006)
  • 21097,5 m | C - kerékpárverseny (2005)

EGYÉB

  • 2500 m | R - családi futás (1999, 2000, 2001, 2002, 2003), P - baráti társaságok (2001, 2002, 2003)